| جسم | أبعاد | مطوي: 158.2 × 128.1 × 6.4 ملم مطوي: 158.2 × 67.1 × 14.4-16 ملم |
|---|---|---|
| وزن | 271 جرام (9.56 أونصة) | |
| يبني | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus) (مطوية)، واجهة بلاستيكية (مفتوحة)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus)، إطار من الألومنيوم | |
| شريحة سيم | شريحة Nano-SIM وeSIM | |
| مقاوم للماء IPX8 (حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) إطار من الألومنيوم المدرع مع مقاومة أقوى للسقوط والخدش (معلن عنه) دعم القلم |
| عرض | يكتب | شاشة Dynamic AMOLED 2X قابلة للطي، 120 هرتز، HDR10+، 1200 شمعة (الذروة) |
|---|---|---|
| مقاس | 7.6 بوصة، 179.9 سم 2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~88.8%) | |
| دقة | 1768 × 2208 بكسل (~374 كثافة بكسل لكل بوصة) | |
| عرض الغلاف: شاشة Dynamic AMOLED 2X، 120 هرتز، زجاج Corning Gorilla Glass Victus 6.2 بوصة، 832 × 2268 بكسل، نسبة 25:9 |
| منصة | نظام التشغيل | أندرويد 11، قابل للترقية إلى أندرويد 14، واجهة مستخدم One UI 6.1 |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | كوالكوم SM8350 سناب دراجون 888 5G (5 نانومتر) | |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (1x2.84 جيجاهرتز Cortex-X1 و 3x2.42 جيجاهرتز Cortex-A78 و 4x1.80 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| وحدة معالجة الرسوميات | ادرينو 660 |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
|---|---|---|
| داخلي | 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام | |
| يو اف اس 3.1 |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 12 ميجا بكسل، f/1.8، 26 مم (واسعة)، 1/1.76 بوصة، 1.8 ميكرومتر، بكسل مزدوج PDAF، OIS 12 ميجا بكسل، f/2.4، 52 مم (تليفوتوغرافي)، 1/3.6 بوصة، 1.0 ميكرومتر، PDAF، OIS، تكبير بصري 2x 12 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.2، زاوية 123˚، 12 مم (زاوية واسعة للغاية)، 1.12 ميكرومتر |
|---|---|---|
| سمات | فلاش LED، HDR، بانوراما | |
| فيديو | 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 60/240 إطارًا في الثانية (تثبيت إلكتروني للتصوير بالجيروسكوب)، 720 بكسل بمعدل 960 إطارًا في الثانية (تثبيت إلكتروني للتصوير بالجيروسكوب)، HDR10+ |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 4 ميجا بكسل، f/1.8، 2.0 ميكرومتر، تحت الشاشة غطاء الكاميرا: 10 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.2، 26 مم (واسعة)، 1/3 بوصة، 1.22 ميكرومتر |
|---|---|---|
| سمات | النطاق الديناميكي العالي | |
| فيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، تثبيت إلكتروني للصورة |
Fulfilment origin depends on the item and available inventory. Eligible UAE or KSA local-stock items may be dispatched locally or offered for pickup only when the order or checkout confirms that option. Most current KSA orders and other items not available locally may be dispatched from China; typical cross-border transit is approximately 10–18 calendar days after dispatch.
Delivery methods, charges and the latest estimate for the address are shown at checkout. Morocco is being prepared and is not offered until its delivery and return setup is active.
Eligible returns may be requested within 14 calendar days after delivery. Return costs depend on the reason: Nimall covers accepted defective, damaged, incorrect or incomplete-item returns; customers normally cover accepted change-of-mind return shipping. Contact help@nimall.com before sending anything.